序 号 | 部门名称 | 交办数 | 处理数 | 回复率 | |
1 | 云溪区 | 259 | 259 | ||
2 | 市公交集团 | 253 | 253 | ||
3 | 市城管局 | 248 | 248 | ||
4 | 市交通运输局 | 207 | 207 | ||
5 | 市城投集团 | 181 | 181 | ||
6 | 市教体局 | 155 | 155 | ||
7 | 市工信局 | 153 | 153 | ||
8 | 市卫健委 | 151 | 151 | ||
9 | 市自然资源和规划局 | 133 | 133 | ||
10 | 市自来水公司 | 123 | 123 | ||
11 | 市供电公司 | 102 | 102 | ||
12 | 市公积金中心 | 100 | 100 | ||
13 | 湖南城陵矶新港区管理委员会 | 97 | 97 | ||
14 | 岳阳市屈原管理区管理委员会 | 93 | 93 | ||
15 | 市市场监督管理局 | 92 | 92 | ||
共74条2/5页首 页上一页下一页尾 页跳转到 页 |