序 号 | 部门名称 | 交办数 | 处理数 | 回复率 | |
1 | 岳阳楼区人民政府 | 2113 | 2113 | ||
2 | 市公安局 | 882 | 882 | ||
3 | 岳阳经济技术开发区管理委员会 | 839 | 839 | ||
4 | 平江县人民政府 | 754 | 754 | ||
5 | 岳阳县人民政府 | 646 | 646 | ||
6 | 市长信箱 | 593 | 593 | ||
7 | 汨罗市人民政府 | 566 | 566 | ||
8 | 岳阳市南湖新区管理委员会 | 563 | 563 | ||
9 | 华容县人民政府 | 502 | 502 | ||
10 | 湘阴县人民政府 | 481 | 481 | ||
11 | 市公安局交警支队 | 451 | 451 | ||
12 | 市住建局 | 413 | 413 | ||
13 | 君山区人民政府 | 371 | 371 | ||
14 | 临湘市人民政府 | 354 | 354 | ||
15 | 市人社局 | 304 | 304 | ||
共74条1/5页首 页上一页下一页尾 页跳转到 页 |