序 号 | 部门名称 | 交办数 | 处理数 | 回复率 | |
1 | 岳阳楼区人民政府 | 2022 | 2022 | ||
2 | 市公安局 | 815 | 815 | ||
3 | 岳阳经济技术开发区管理委员会 | 723 | 723 | ||
4 | 平江县人民政府 | 709 | 709 | ||
5 | 市长信箱 | 605 | 605 | ||
6 | 岳阳县人民政府 | 588 | 588 | ||
7 | 汨罗市人民政府 | 518 | 518 | ||
8 | 岳阳市南湖新区管理委员会 | 499 | 499 | ||
9 | 华容县人民政府 | 458 | 458 | ||
10 | 湘阴县人民政府 | 446 | 446 | ||
11 | 市公安局交警支队 | 442 | 442 | ||
12 | 市住建局 | 395 | 395 | ||
13 | 君山区人民政府 | 340 | 340 | ||
14 | 临湘市人民政府 | 320 | 320 | ||
15 | 市人社局 | 288 | 288 | ||
共76条1/6页首 页上一页下一页尾 页跳转到 页 |